煤粉技术指标
| 序号 | 项 目 | 符 号 | 单 位 | 技术指标 |
| 1 | 水份 | Mt | % | ≤5 |
| 2 | 空气干燥基灰分 | Aad | % | ≤10 |
| 3 | 空气干燥基挥发份 | Vad | % | ≥30 |
| 4 | 收到基低位热值 | Qnet,ar | Kcal/kg | ≥6000 |
| 5 | 空气干燥基硫分 | St,ad | % | ≤0.5 |
| 6 | 焦渣特征(1--8) | crc | -- | 2--4 |
| 7 | 细度 | 200目筛余 | ≤10% | |
| 8 | 灰熔点 | ST | ≥1200℃ |
备注:以上范围仅供参考,煤粉指标可根据客户提供技术标准生产。


版权所有©淄博泰烨水煤浆有限公司 鲁ICP备12008534号-1
地址:山东省淄博市淄川区罗村镇梁家村北首 电话:0533-5690812 手机:13561623088